ホーム > 大型コンテナ「ワコポン」※廃番につき現在取り扱いを行っておりません > パネル
ポリプロピレン製、一体成型で厚さ9mmのパネルです。中空構造であるため断熱性・耐衝撃性に優れています。木材や合板に比べ軽量です。
最大寸法 | ㎜ | 1300×2400 |
---|---|---|
厚み | ㎜ | 9 |
目付け | g/㎡ | 1800 |
名称 | 高剛性パネル | 標準パネル | |||
---|---|---|---|---|---|
WT 09300 | WN 09180 | WN 09200 | |||
目付け | g/㎡ | 3000 | 1800 | 2000 | |
見かけ密度 | kg/㎡ | 333 | 200 | 222 | |
エンドクラッシュ | 流れ | N | 924 | 330 | 427 |
垂直 | 208 | 67 | 78 | ||
フラットクラッシュ | MPa | 3.79 | 1.69 | 1.65 | |
曲げ弾性率 | 流れ | N/㎝ | 335 | 98 | 154 |
垂直 | 98 | 28 | 32 | ||
曲げ強度 | 流れ | N | 91 | 58 | 72 |
垂直 | 41 | 19 | 23 | ||
デュポン衝撃強度 | 23℃ | N/㎝ | 494 | 489 | 713 |
-10℃ | 193 | 481 | 581 |
ポリプロピレンにタルクを配合し、一体成型したパネル。素材に含まれたタルクが骨材の役割を持つので、標準パネルに比べ高い剛性を持ちます。
最大寸法 | ㎜ | 1350×2400 |
---|---|---|
厚み | ㎜ | 9 |
目付け | g/㎡ | 3000 |
名称 | 高剛性パネル | 標準パネル | |||
---|---|---|---|---|---|
WT 09300 | WN 09180 | WN 09200 | |||
目付け | g/㎡ | 3000 | 1800 | 2000 | |
見かけ密度 | kg/㎡ | 333 | 200 | 222 | |
エンドクラッシュ | 流れ | N | 924 | 330 | 427 |
垂直 | 208 | 67 | 78 | ||
フラットクラッシュ | MPa | 3.79 | 1.69 | 1.65 | |
曲げ弾性率 | 流れ | N/㎝ | 335 | 98 | 154 |
垂直 | 98 | 28 | 32 | ||
曲げ強度 | 流れ | N | 91 | 58 | 72 |
垂直 | 41 | 19 | 23 | ||
デュポン衝撃強度 | 23℃ | N/㎝ | 494 | 489 | 713 |
-10℃ | 193 | 481 | 581 |
ポリプロピレン製シートを4層貼り合わせ、内部がハニカム構造になっています。この構造により曲げに強く、縦横で強度に差がないため目方向を気にせず使用することができます。
(商品名:ツインコーン)
最大寸法 | ㎜ | 1250×2500 |
---|---|---|
厚み | ㎜ | 9.4 |
目付け | g/㎡ | 1500 |
曲げ強度 | 流れ | MPa | 5.6 |
---|---|---|---|
垂直 | 5.1 | ||
曲げ弾性率 | 流れ | MPa | 225 |
垂直 | 205 | ||
平面圧縮強度 | KN/㎡ | 2300 | |
熱伝導率 | W/mK | 0.076 | |
熱抵抗値 | ㎡K/W | 0.16 |
岐阜プラスチック工業株式会社が連続成型に成功したポリプロピレン製のハニカムパネル。(商品名:TECCELL)
力学上最も優れた六角形のセルの集合体であるハニカムコアをポリプロピレンのシートでサンドイッチした製品で、単位重量当りの強度が最高峰のレベルにあります。
名称 | テクセル | ||
---|---|---|---|
総厚み | mm | 8.5 | |
目付け | g/m2 | 2550 | |
見かけ密度 | kg/m3 | 300 | |
フラットクラッシュ | Mpa | 1.90 | |
曲げ剛性 | MD | Nm2/m | 49 |
TD | Nm2/m | 56 | |
曲げ強度 | MD | Nm/m | 210 |
TD | Nm/m | 193 |
ポリカーボネイト製の中空パネルです。中空構造で、耐熱・耐衝撃性に優れています。ガラスと同等の透過率をもちます。両面耐候処理が施されており、屋内外で使えます。
最大寸法 | ㎜ | 2000×2000 |
---|---|---|
厚み | ㎜ | 10 |
目付け | g/㎡ | 1700 |
物理的性質 | 比重 | 1.2 | |
---|---|---|---|
吸水率 | % | 0.35 | |
ロックウェル硬度 | R118 | ||
機械的性質 | 圧縮強度 | Mpa | 85.8 |
曲げ強度 | Mpa | 93.1 | |
曲げ弾性率 | Mpa | 2350 | |
衝撃強度 | J/M | 853 | |
熱的性質 | 熱変形温度 | ℃ | 135 |
融点 | ℃ | 240 | |
脆化温度 | ℃ | -135 | |
線膨張係数 | x 10-5 m/m/℃ | 6.75 | |
熱伝導率 | W/(m・K) | 0.19 | |
熱貫流率 | W/(㎡・K) | 5.5 | |
比熱 | KJ/(kg・K) | 1.25 | |
光学的性質 | 屈折率 | 1.59 | |
紫外線透過率 | % | 50 | |
電気的性質 | 誘電率 | 2.93 | |
耐電圧 | KV/mm | 55 | |
耐アーク性 | sec | 120 |